上海豪禾印務提供最優惠的樣本印刷,由于不同時期紙張等原材料的不同,因此樣本印刷的也會有浮動,獲得最新實時的樣本印刷報價,請致電客服:021-64856829。
樣本印刷的尺寸有:8P樣本、12P樣本、16P樣本、20P樣本、24P樣本、28P樣本、32P樣本、36P樣本,請根據自己的需求進行選擇,如有疑問請致電豪禾客服:021-64856829
注:數據提供時間為2013-2-18,要了解樣本印刷的最新報價請致電客服:021-64856829。
8P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁157克/內頁157克 | 4.37 | 2.47 | 1.58 | 1.24 | 0.91 | 0.81 | 0.78 |
封頁200克/內頁157克 | 4.84 | 2.73 | 1.69 | 1.35 | 1.00 | 0.83 | 0.81 |
封頁250克/內頁157克 | 5.02 | 2.87 | 1.80 | 1.44 | 1.08 | 0.96 | 0.89 |
封頁200克/內頁200克 | 4.97 | 2.83 | 1.80 | 1.42 | 1.06 | 0.94 | 0.89 |
封頁250克/內頁200克 | 5.15 | 2.96 | 1.90 | 1.05 | 1.13 | 1.01 | 0.95 |
12P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁157克/內頁157克 | 5.74 | 3.27 | 2.07 | 1.61 | 1.31 | 1.17 | 1.07 |
封頁200克/內頁157克 | 5.86 | 3.36 | 2.15 | 1.68 | 1.37 | 1.23 | 1.12 |
封頁200克/內頁200克 | 6.04 | 3.51 | 2.26 | 1.79 | 1.45 | 1.32 | 1.21 |
封頁250克/內頁200克 | 6.23 | 3.63 | 2.36 | 1.87 | 1.53 | 1.38 | 1.28 |
16P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁157克/內頁157克 | 7.02 | 4.05 | 2.58 | 2.03 | 1.65 | 1.53 | 1.39 |
封頁200克/內頁157克 | 7.30 | 4.22 | 2.69 | 2.12 | 1.71 | 1.58 | 1.42 |
封頁200克/內頁200克 | 7.38 | 4.34 | 2.83 | 2.25元 | 1.86 | 1.68元 | 1.55 |
封頁250克/內頁200克 | 7.74 | 4.56 | 2.97 | 2.36 | 1.96 | 1.78 | 1.62 |
20P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁157克/內頁157克 | 8.46 | 4.9 | 3.05 | 2.49 | 2.04 | 1.85 | 1.69 |
封頁200克/內頁157克 | 8.74 | 5.07 | 3.24 | 2.57 | 2.10 | 1.90 | 1.74 |
封頁200克/內頁200克 | 8.91 | 5.27 | 3.44 | 2.76 | 2.29 | 2.07 | 1.90 |
封頁250克/內頁200克 | 9.27 | 5.49 | 3.58 | 2.88 | 2.36 | 2.15 | 1.98 |
24P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁157克/內頁157克 | 9.35 | 5.44 | 3.50 | 2.57 | 2.25 | 2.10 | 1.92 |
封頁200克/內頁157克 | 9.61 | 5.60 | 3.6 | 2.65 | 2.28 | 2.16 | 1.97 |
封頁250克/內頁157克 | 9.78 | 5.72 | 3.69 | 2.72 | 2.35 | 2.23 | 2.03 |
封頁200克/內頁200克 | 9.86 | 5.85 | 3.84 | 2.86 | 2.53 | 2.36 | 2.16 |
封頁250克/內頁200克 | 10.20 | 6.06 | 3.97 | 2.96 | 2.61 | 2.44 | 2.23 |
28P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁157克/內頁157克 | 10.71 | 6.24 | 4.04 | 2.97 | 2.62 | 2.42 | 2.21 |
封頁200克/內頁157克 | 10.97 | 6.40 | 4.12 | 3.05 | 2.65 | 2.48 | 2.26 |
封頁250克/內頁157克 | 11.14 | 6.52 | 4.23 | 3.12 | 2.72 | 2.55 | 2.32 |
封頁200克/內頁200克 | 11.30 | 6.73 | 4.44 | 3.31 | 2.92 | 2.73 | 2.50 |
封頁250克/內頁200克 | 11.65 | 6.94 | 4.58 | 3.41 | 3.01 | 2.81 | 2.57 |
32P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁157克/內頁157克 | 12.07 | 7.05 | 4.59 | 3.37 | 2.94 | 2.73 | 2.48 |
封頁200克/內頁157克 | 12.33 | 7.21 | 4.69 | 3.54 | 3.02 | 2.80 | 2.53 |
封頁250克/內頁157克 | 12.5 | 7.33 | 4.78 | 3.62 | 3.09 | 2.87 | 2.59 |
封頁200克/內頁200克 | 12.75 | 7.60 | 5.05 | 3.76 | 3.36 | 3.10 | 2.81 |
封頁250克/內頁200克 | 13.09 | 7.81 | 5.18 | 3.86 | 3.43 | 3.15 | 2.88 |
36P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁157克/內頁157克 | 13.43 | 7.86 | 5.14 | 3.77 | 3.24 | 3.05 | 2.77 |
封頁200克/內頁157克 | 13.69 | 8.02 | 5.24 | 3.84 | 3.30 | 3.10 | 2.82 |
封頁250克/內頁157克 | 13.86 | 8.14 | 5.33 | 3.92 | 3.37 | 3.17 | 2.88 |
封頁200克/內頁200克 | 14.19 | 8.48 | 5.66 | 4.21 | 3.71 | 3.43 | 3.14 |
封頁250克/內頁200克 | 14.54 | 8.69 | 5.79 | 4.30 | 3.74 | 3.51 | 3.21 |
【查看樣本印刷案例】 【樣本印刷案例咨詢:4000-498-499】